S(6) 级单腿链条索具
■ 该索具可以作为单肢捆绑索具使用,当单肢捆绑索具使用时只需将吊钩钩入链条,此时额定载荷将降低20%。
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight per meter (Kg) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.12 | 1.5 | 0.79 |
| 8 | 1.68 | 2.25 | 1.38 |
| 10 | 2.8 | 3.98 | 2.2 |
| 12 | 3.92 | 5.98 | 3.1 |
| 14 | 5.6 | 8.75 | 4.13 |
| 16 | 6.72 | 11.13 | 5.63 |
| 18 | 8.96 | 14.37 | 6.85 |
| 20 | 11.2 | 18.34 | 8.6 |
| 22 | 13.44 | 23.46 | 10.2 |
| 24 | 15.68 | 28.28 | 12.78 |
| 26 | 19.04 | 35.39 | 14.87 |
| 30 | 24.64 | 45.08 | 19.6 |
| 32 | 28 | 56.48 | 22.29 |
| 34 | 40.661 | 67.88 | 22.7 |
S(6) 级双腿链条索具
■ 该索具可以作为双肢捆绑索具使用,当双肢捆绑索具使用时只需将吊钩钩入链条,此时额定载荷将降低20%。
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
■ 表中额定载荷以吊升角度小于45°为参考
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight per meter (Kg) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.7 | 2.47 | 0.79 |
| 8 | 2.55 | 4.44 | 1.38 |
| 10 | 4.25 | 7.56 | 2.2 |
| 12 | 5.95 | 11.16 | 3.1 |
| 14 | 8.5 | 15.1 | 4.13 |
| 16 | 10.2 | 21.86 | 5.63 |
| 18 | 13.6 | 30.74 | 6.85 |
| 20 | 17 | 36.88 | 8.6 |
| 22 | 20.4 | 46.52 | 10.2 |
| 24 | 23.8 | 56.16 | 12.78 |
| 26 | 28.9 | 68.58 | 14.87 |
| 30 | 37.4 | 85.16 | 19.6 |
| 32 | 39.2 | 56.48 | 22.29 |
| 34 | 56.9 | 115.86 | 22.7 |
组装型T(8)级单腿链条索具
■ 该索具可以作为单肢捆绑索具使用,当单肢捆绑索具使用时只需将吊钩钩入链条,此时额定载荷将降低20%。
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
■ 表中额定载荷以吊升角度小于45°为参考
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight per meter (Kg) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2.1 | 5.79 | 0.79 |
| 8 | 3.1 | 9.66 | 1.38 |
| 10 | 5.2 | 18.47 | 2.2 |
| 12 | 7.3 | 26.34 | 3.1 |
| 14 | 10.5 | 32.04 | 4.13 |
| 16 | 12.6 | 41.66 | 5.63 |
| 18 | 16.8 | 51.56 | 6.85 |
| 20 | 21 | 64.41 | 8.6 |
| 22 | 25.2 | 119.3 | 10.2 |
| 24 | 29.4 | 122.6 | 12.78 |
| 26 | 35.7 | 196.99 | 14.87 |
| 30 | 46.2 | 210.79 | 19.6 |
组装型T(8)级双腿链条索具
■ 该索具可以作为单肢捆绑索具使用,当单肢捆绑索具使用时只需将吊钩钩入链条,此时额定载荷将降低20%。
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
■ 表中额定载荷以吊升角度小于45°为参考
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight per meter (Kg) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2.1 | 7.33 | 0.79 |
| 8 | 3.1 | 12.21 | 1.38 |
| 10 | 5.2 | 23.42 | 2.2 |
| 12 | 7.3 | 33.77 | 3.1 |
| 14 | 10.5 | 40.54 | 4.13 |
| 16 | 12.6 | 53.51 | 5.63 |
| 18 | 16.8 | 64.47 | 6.85 |
| 20 | 21 | 79.88 | 8.6 |
| 22 | 25.2 | 150.42 | 10.2 |
| 24 | 29.4 | 155.75 | 12.78 |
| 26 | 35.7 | 253.27 | 14.87 |
| 30 | 46.2 | 268.64 | 19.6 |
S(6)级三肢链条索具
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
■ 表中额定载荷以吊升角度小于45°为参考
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight per meter (Kg) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1.88 | 0.79 |
| 8 | 1.5 | 3.07 | 1.38 |
| 10 | 2.5 | 5.96 | 2.2 |
| 12 | 3.5 | 9.03 | 3.1 |
| 14 | 5 | 10.09 | 4.13 |
| 16 | 6 | 14.25 | 5.63 |
| 18 | 8 | 15.31 | 6.85 |
| 20 | 10 | 18.96 | 8.6 |
| 22 | 12 | 35.51 | 10.2 |
| 24 | 14 | 39.25 | 12.78 |
| 26 | 17 | 65.28 | 14.87 |
| 30 | 22 | 69.65 | 19.6 |
| 34 | 29 | 78.73 | 22.7 |
S(6) 级四肢链条索具
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
■ 表中额定载荷以吊升角度小于45°为参考
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight per meter (Kg) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.4 | 3.61 | 0.79 |
| 8 | 2.1 | 6.1 | 1.38 |
| 10 | 3.5 | 11.51 | 2.2 |
| 12 | 4.9 | 16.45 | 3.1 |
| 14 | 7 | 19.39 | 4.13 |
| 16 | 8.4 | 27.2 | 5.63 |
| 18 | 11.2 | 30.21 | 6.85 |
| 20 | 14 | 37.03 | 8.6 |
| 22 | 16.8 | 71.23 | 10.2 |
| 24 | 19.6 | 75.3 | 12.78 |
| 26 | 23.8 | 124.37 | 14.87 |
| 30 | 30.8 | 134.3 | 19.6 |
| 34 | 40.6 | 155.45 | 22.7 |
组装型T(8)级 三腿链条索具
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
■ 表中额定载荷以吊升角度小于45°为参考
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight per meter (Kg) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.12 | 1.88 | 0.79 |
| 8 | 2 | 3.07 | 1.98 |
| 10 | 3.15 | 5.96 | 2.2 |
| 13 | 5.3 | 9.03 | 3.8 |
| 16 | 7.8 | 14.25 | 5.63 |
| 20 | 11.2 | 18.96 | 8.6 |
| 22 | 15 | 35.51 | 10.2 |
| 26 | 21.2 | 39.25 | 14.87 |
| 32 | 31.5 | 78.73 | 22.29 |
组装型T(8)级 四腿链条索具
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
■ 表中额定载荷以吊升角度小于45°为参考
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight per meter (Kg) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2.1 | 7.33 | 0.79 |
| 8 | 3.1 | 12.21 | 1.38 |
| 10 | 5.2 | 23.42 | 2.2 |
| 12 | 7.3 | 33.77 | 3.1 |
| 14 | 10.5 | 40.54 | 4.13 |
| 16 | 12.6 | 53.51 | 5.63 |
| 18 | 16.8 | 64.47 | 6.85 |
| 20 | 21 | 79.88 | 8.6 |
| 22 | 25.2 | 150.42 | 10.2 |
| 24 | 29.4 | 155.75 | 12.78 |
| 26 | 35.7 | 253.27 | 14.87 |
| 30 | 46.2 | 268.64 | 19.6 |
S(6) 级单肢环形链条索具
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
■ 表中额定载荷以吊升角度小于45°为参考
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight per meter (Kg) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2.35 | 5.79 | 0.79 |
| 8 | 4.2 | 9.66 | 1.38 |
| 10 | 6.61 | 18.47 | 2.2 |
| 13 | 11.13 | 26.34 | 3.8 |
| 16 | 16.38 | 32.04 | 5.63 |
| 20 | 23.52 | 41.66 | 8.6 |
| 22 | 31.51 | 150.42 | 10.2 |
| 26 | 44.5 | 253.27 | 14.87 |
| 32 | 66.15 | 324.8 | 22.29 |
S(6) 级双肢环形链条索具
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
■ 表中额定载荷以吊升角度小于45°为参考
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight per meter (Kg) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2.35 | 5.79 | 0.79 |
| 8 | 4.2 | 9.66 | 1.38 |
| 10 | 6.61 | 18.47 | 2.2 |
| 13 | 11.13 | 26.34 | 3.8 |
| 16 | 16.38 | 32.04 | 5.63 |
| 20 | 23.52 | 41.66 | 8.6 |
| 22 | 31.51 | 119.3 | 10.2 |
| 26 | 44.5 | 196.99 | 14.87 |
| 32 | 66.15 | 411.6 | 22.29 |
| 6 | 2.35 | 5.79 | 0.79 |
| 8 | 4.2 | 9.66 | 1.38 |
| 10 | 6.61 | 18.47 | 2.2 |
| 13 | 11.13 | 26.34 | 3.8 |
T(8) 级环形链条索具
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
■ 表中额定载荷以吊升角度小于45°为参考
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight(Kg) |
|---|---|---|
| 6 | 1.79 | 0.79 |
| 8 | 3.2 | 1.38 |
| 10 | 5.04 | 2.2 |
| 13 | 8.48 | 3.1 |
| 16 | 12 | 5.63 |
| 20 | 17.92 | 6.6 |
| 22 | 24 | 10.2 |
| 26 | 33.92 | 13.58 |
| 32 | 50.4 | 22.29 |
| 34 | 57.6 | 25.5 |
| 38 | 72 | 32 |
| 42 | 88 | 38.6 |
| 45 | 100 | 44 |
| 45 | 116 | 50 |
T(8)级环形链条捆绑索具
■ 安全保证:4倍安全系数。
■ 表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆
■ 表中额定载荷以吊升角度小于45°为参考
| Chain diameter(mm) | Rated load(t) | Weight(Kg) |
|---|---|---|
| 6 | 1.79 | 1.58 |
| 8 | 3.2 | 2.76 |
| 10 | 5.04 | 4.4 |
| 13 | 8.48 | 6.2 |
| 16 | 12 | 11.26 |
| 20 | 17.92 | 17.2 |
| 22 | 24 | 20.4 |
| 26 | 33.92 | 27.16 |
| 32 | 50.4 | 44.58 |
| 34 | 57.6 | 51 |
| 38 | 72 | 64 |
| 42 | 88 | 77.2 |
| 45 | 116 | 100 |
| 48 | 116 | 100 |
钢坯专用索具
■ 压制钢丝绳索具长度L1=50倍的钢丝绳直径。 插编钢丝绳索具长度L1=70 倍的钢丝绳直径。
■ 钢丝绳索具与链条索具之间用相应吨位的长吊环连接,链条与吊环之间可以用连接环 连接也可以用链条卸扣连接。
■ 表中额定载荷指单套钢坯专用链条索具的额定载荷,钢坯专用链条索具成对配合使用。
■ 1、结合平衡梁使用,WLL总=2x单套额定载荷。
■ 2、挂在同一行车钩上使用,WLL总=1.4x单套额定载荷。 所有钢丝绳索具选用镀锌无油绳。
■ 安全保证:4倍安全系数。
| Chain Diameter(mm) | Wire Rope Diameter(mm) | Diameter Rated Load (T) of Steel SlabChain Sling | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pressed Wire Rope Sling | Spliced Wire Rope Sling | ||||
| Natural Fiber | Core Steel | Natural Fiber | Core Steel | ||
| 6 | 10 | 1.24 | 1.344 | 1 | 1.12 |
| 8 | 13 | 2.1 | 2.24 | 1.68 | 1.96 |
| 10 | 16 | 3.22 | 3.36 | 2.66 | 2.8 |
| 12 | 20 | 4.9 | 5.32 | 4.2 | 4.48 |
| 14 | 24 | 7.14 | 7.7 | 5.88 | 6.44 |
| 16 | 26 | 8.4 | 9.1 | 7 | 7.56 |
| 18 | 28 | 9.66 | 10.5 | 8.12 | 8.82 |
| 20 | 32 | 12.7 | 1.372 | 10.6 | 11.4 |
| 22 | 36 | 16 | 17.3 | 134.4 | 14.5 |
| 24 | 40 | 19.8 | 21.4 | 16.5 | 17.9 |
| 26 | 44 | 24 | 25.9 | 20 | 21.7 |
| 30 | 48 | 28.4 | 30.5 | 23.8 | 25.6 |
| 34 | 56 | 38.7 | 42.1 | 32.3 | 35.1 |
| 38 | 60 | 44.7 | 48.16 | 37.24 | 40.2 |
| 42 | 70 | 51.8 | 61.2 | 43.12 | 51.1 |
| 45 | 76 | 61 | 71.1 | 50.62 | 60.2 |
| 48 | 80 | 67.6 | 79.94 | 56.28 | 66.64 |
合金钢链条组合吊具(带安全钩)
索具使用方法及注意事项
1、链条及链条索具在使用前,须看清标牌上的工作载荷及适用范围,严禁超载使用,并对链条索具做目视检查,符合后方可使用。
2、在正常的使用情况下,吊装角度是影响载荷的关键,吊升夹角最大不准超过120度,否则将造成链条素具局部过载。
3、链条之间禁止采用非正规连接件连接。
4、承载链条索具禁止直接挂在起重机吊钩的钩件上或缠绕在吊钩上。
5、链条索具环绕被吊物时棱角处需加衬垫、以防圆环链及被吊物损坏。
6、温度对链条索具的使用有一定影响。
7、起重机械吊钩的吊点要求与吊重重心在同一铅垂线上,使吊重处于稳定平衡状态,防止提升时产生滑动或倾覆。
8、链环之间禁止扭转、扭曲、打结,相邻链环活动应灵活。
9、起吊重物时升、降、停要缓慢平稳,注意被吊物重心平衡,避免冲击载荷,不得长时间将重物悬挂在吊链上。
10、吊具没有适宜吊钩、吊耳、吊环螺栓等连接件时,单肢和多肢链条索具均可采用捆绑式结索法,如果起吊松散类物品(如管子、木材等),可采用链条围绕重物多绕重物一圈的方法。
11、链条索具要轻拿轻放,严禁摔打、扔碰和在地上拖拽,要防止从高空坠落,以免造成吊链变形、表面和内部损伤。
12、链条索具使用后应做清洁和相应检测,无异常应将其放置在专用支架上,不得放在地面上,所有吊具存放要清洁,干燥后涂防锈油。存放地点要通风、干燥、无腐蚀气体。
13、不要试图从重物下强行拉出链条索具,或让重物在链条上滚动。