机械板坯吊具
■ 本吊钳采用杠杆式自锁结构,无需外部动力即可实现板坯稳定夹持,确保夹持力可靠且操作灵活。
■ 启闭机构采用高强度耐磨合金钢(42CrMo4,表面硬度HRC 58-62)制造,运动精度高,使用寿命长(≥50,000次循环,符合ISO 4309:2017疲劳测试标准)
■ 配置类型:提供固定式与高度无级可调式,适配厚度200—300mm、堆叠层数≤5层的板坯吊运(满足ASME B30.20-2018可调式吊具规范)
■ 天车接口:支持法兰连接(DIN 15411)或吊耳连接(FEM 1.001),可根据客户桥式起重机结构参数定制
| WLL | Application | Height of | Span (L) | Max.dimension( mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (t) | scope W (mm) | leg H (mm) | (mm) | W | H |
| 5 | 450-600 | 150 | 800 | 1200 | 1800 |
| 5 | 650-1000 | 250 | 800 | 1500 | 2300 |
| 8 | 150-450 | 250 | 1200 | 2000 | 2400 |
| 8 | 450-600 | 300 | 1200 | 1600 | 2500 |
| 8 | 450-750 | 300 | 1200 | 600 | 2200 |
| 10 | 450-900 | 300 | 1500 | 1900 | 2600 |
| 10 | 650-1000 | 300 | 1500 | 2000 | 2600 |
| 10 | 700-1100 | 300 | 1500 | 1900 | 2600 |
| 12 | 450-750 | 300 | 2000 | 1800 | 2400 |
| 12 | 235-800 | 300 | 2000 | 2300 | 3000 |
| 16 | 600-1100 | 450 | 2500 | 2400 | 3100 |
| 16 | 850-1250 | 300 | 2500 | 2000 | 3000 |
| 20 | 800-1300 | 300 | 3000 | 2200 | 3400 |
| 20 | 950-1400 | 300 | 3000 | 2500 | 3500 |
| 20 | 1100-1600 | 300 | 3000 | 2400 | 3700 |
| 25 | 1000-1600 | 600 | 3000 | 3000 | 3900 |
| 25 | 1250-1750 | 450 | 3000 | 2800 | 3900 |
| 32 | 700-1350 | 450 | 3000 | 2900 | 4000 |
| 32 | 750-1400 | 450 | 3000 | 2800 | 4200 |
| 32 | 650-1500 | 450 | 3000 | 3400 | 4600 |
| 32 | 900-2150 | 600 | 3000 | 4400 | 6000 |
| 32 | 1000-2300 | 600 | 3000 | 4700 | 6300 |
| 40 | 850-1600 | 450 | 4000 | 3500 | 4900 |
| 40 | 1250-1750 | 450 | 3500 | 3000 | 3000 |
| 40 | 1600-2150 | 450 | 3500 | 3300 | 4300 |
| 50 | 1250-2150 | 450 | 4000 | 4000 | 5600 |
| 50 | 1850-2500 | 450 | 4000 | 3800 | 5000 |
| 63 | 2050-2750 | 600 | 4000 | 4300 | 5800 |
电动板坯吊具
■ 夹具材料:根据用户需求合理选材,确保夹具自重轻量化。
■ 杠杆式工作原理:结构简单、动作灵活,吊运过程安全可靠。
■ 自锁与操控:通过负载自重实现锁定,卷扬控制系统控制钳口开合。
■ 定制服务:支持按需定制设计。
■ 应用场景:适用于多层板坯吊运,并可进行悬空作业。
| WLL | Application scope | Height of leg | Max.dimension(mm) | Stance between lifting point | Height of leg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | W(mm) | H(mm) | W | H | mm | H(mm) |
| 32 | 1800-2400 | 1600 | 3600 | 5500 | 2400 | 700 |
| 32 | 1350-2300 | 1730 | 3500 | 4500 | 2400 | 450 |
| 50 | 1500-2400 | 1600 | 4000 | 5600 | 2700 | 750 |
电动板坯平移式吊具
■ 材料选型:根据用户需求优化选材,实现吊钳自重精准控制。
■ 驱动系统:采用伺服电机驱动,具备±45°大角度摆动能力,适用于6层板坯堆叠吊运,与起重机PLC实现全自动联动作业(符合ISO 12100-2010机械安全集成规范)。
■ 快装接口:吊钩连接采用模块化快拆设计(DIN 15412标准接口),内置防脱落自检系统。
■ 定制服务:支持非标设计。
| WLL | Parameter of slab | Opening degree (A) | Max.dimension(mm) | Span(L) | Distance between lifting point(I) | Height | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | size | mm | W | B | H | (mm) | (mm) | of leg(H) |
| 40 | Thickness of the slab 160-320 Length 5-12M | 750~2400 | 5500 | 4000 | 4500 | 3800 | 3800 | Max. temp. 800℃ |
| 60 | Thickness of the slab 160-320 Length 5-15.7M | 900~3450 | 6000 | 5050 | 4800 | 4500 | 4500 | Max. temp. 800℃ |
| 90 | Thickness of the sab 160-320 Length 5-12M | 900~2300 | 6000 | 4000 | 4800 | 4500 | 4500 | Max. temp. 800℃ |